| 刘俭朴局长在全省统计工作会议上的讲话 | 01-11 | |
| 姜大明省长致全省统计工作会议的信 | 01-11 | |
| 刘俭朴局长在全省统计系统党风廉政建设工作… | 01-11 | |
| 马建堂局长发表2012年新年致辞 | 01-06 | |
| 潘振文同志在全省统计执法检查员暨普法骨干… | 09-05 | |
| 马建堂在2011年企业一套表试点工作视频会议… | 08-04 | |
| 马建堂在“三上”企业核查工作总结视频会上… | 08-04 | |
| 王仁元同志在全省第六次人口普查总结表彰电… | 07-22 | |
| 刘兴慧副局长在全省统计信息化工作会议上的… | 05-23 | |
| 提高认识 精心组织 圆满完成调查任务 | 05-05 | |
| 马建堂局长在山东调研期间的重要讲话精神 | 05-05 | |
| 2010年第六次全国人口普查主要数据公报[1]… | 04-28 |
| 1-11月份全市经济运行情况 | 12-26 | |
| 1-10月份全市经济运行情况 | 11-28 | |
| 1-9月份全市经济运行情况 | 10-28 | |
| 九月份居民消费价格涨幅回落 | 10-18 | |
| 1-8月份全市经济运行情况 | 09-26 | |
| 1-7月份全市经济运行情况 | 08-25 | |
| 上半年全市经济运行情况 | 07-28 | |
| 上半年威海房地产投资和销售情况 | 07-25 | |
| 1-5月份全市经济运行情况 | 06-29 | |
| 1-4月份全市经济运行情况 | 05-26 |
| 1-9月份城镇居民生活状况分析 | 10-28 | |
| 威海市前三季度畜牧业生产保持稳定发展 | 10-28 | |
| 投资总量平稳增长 投资结构不断优化 | 10-28 | |
| 我市工业生产者价格高进低出不容忽视 | 10-17 | |
| 1-8月威海经济运行平稳 商品房销售首次实现… | 09-27 | |
| 居民增收步伐加快 消费增速放慢 | 04-26 | |
| 1-2月份威海市经济开局良好 | 03-28 | |
| 经济平稳较快运行 产业结构持续优化 | 02-24 | |
| 新兴产业给力 投资稳中有升 | 02-18 | |
| 2010年威海市规模以上工业运行简析 | 02-18 |
| 乳山市打好三张牌助推旅游产业发展 | 12-08 | |
| 2011年环翠区秋粮再现良好态势 | 11-17 | |
| 工业经济运行良好 效益增长势头强劲 | 11-14 | |
| 荣成市2011年前三季度农村居民收入与支出情… | 11-04 | |
| 荣成市玉米产量情况简析 | 11-04 | |
| 1—3季度环翠区规模以上工业经济运行情况分… | 10-28 | |
| 环翠区2011年前三季度建筑业运行情况简析 | 10-28 | |
| 前三季度环翠区消费市场持续活跃 发展潜力… | 10-26 | |
| 1-3季度环翠区投资和房地产市场运行情况简… | 10-26 | |
| 一至三季度环翠区农村经济运行分析 | 10-26 | |
| 一至三季度环翠区劳动工资情况分析 | 10-26 | |
| 关于乳山市农民增收情况的调查与思考 | 10-24 |
| 荣成2011年统计年报会议顺利召开 | 12-23 | |
| 荣成市“七进”升华统计普法集中宣传活动成… | 12-15 | |
| 荣成市深化“一法一规定”学习教育 | 12-15 | |
| 荣成市三层次推进统计法网上答题和征文活动 | 12-15 | |
| 威海市局投资科领导检查荣成投资房地产清查… | 12-15 | |
| 荣成市以民意调查架起党政与市民沟通的桥梁 | 11-24 | |
| 荣成市统计执法队伍建设实现“四提高” | 11-14 | |
| 荣成市“五到位”提升人口变动和劳动力调查… | 11-14 | |
| 乳山市局三方面扎实做好“三爱五福”教育创… | 11-01 | |
| 乳山圆满完成2011年统计人员继续教育工作 | 09-26 | |
| 环翠区统计局企业一套表试点第一阶段工作圆… | 08-15 | |
| 高区认真开展“企业一套表”试点培训工作 | 08-12 |
| 统计从业资格认定 | 办理指南 表格下载 考试办法 认定办法 统计教育培训安排 |
| 公务员事业单位招录 | 招录公告 招录公示 |
| 部门调查项目审批 | 审批程序 审批公告 预算公开 |
| 工业企业网上直报 | |
| 企业一套表用户登录 | |
| 外商投资企业年检 | 关于开展2011年山东省外商投资企业联合年检工作的通知 |
| 中华人民共和国统计法 | 06-07 | |
| 中华人民共和国统计法实施细则 | 05-19 | |
| 统计从业资格认定办法 | 05-09 | |
| 全国经济普查条例 | 03-09 | |
| 涉外社会调查活动管理暂行办法 | 01-07 |
| 新《统计法》知识问答 | 07-19 | |
| 什么是国内生产总值(GDP)? | 05-11 | |
| 什么是恩格尔定律与恩格尔系数? | 05-11 | |
| 什么是“贡献率”?它是怎样计算的? | 05-11 |