| 市统计局认真学习市第十四次党代会报告精神 | 05-02 | |
| 市统计局认真学习市第十六届人代会报告精神 | 05-02 | |
| 市统计局多措并举力保服务业重点企业联网直… | 04-13 | |
| 市统计局“三个加强”做好劳动工资统计工作 | 04-13 | |
| 市统计局多管齐下,全面提升科技一套表数据… | 04-09 | |
| 威海市政府召开全市统计工作会议 | 03-27 | |
| 威海市统计局“五点要求”积极贯彻落实国家… | 03-26 | |
| 威海市统计局召开一季度经济形势分析座谈会… | 03-26 | |
| 威海市统计局青年同志积极参加“学雷锋R… | 03-08 | |
| 省统计局督导组来威海督导企业一套表工作 | 03-02 | |
| 威海市统计局召开工业企业一套表业务暨数据… | 02-14 | |
| 威海市统计局召开2011年全市国民经济运行情… | 02-09 |
| 马建堂:全面认识我国在世界经济中的地位 | 05-02 | |
| 刘俭朴局长在全省统计工作会议上的讲话 | 01-11 | |
| 姜大明省长致全省统计工作会议的信 | 01-11 | |
| 刘俭朴局长在全省统计系统党风廉政建设工作… | 01-11 | |
| 马建堂局长发表2012年新年致辞 | 01-06 | |
| 潘振文同志在全省统计执法检查员暨普法骨干… | 09-05 | |
| 马建堂在2011年企业一套表试点工作视频会议… | 08-04 | |
| 马建堂在“三上”企业核查工作总结视频会上… | 08-04 | |
| 王仁元同志在全省第六次人口普查总结表彰电… | 07-22 | |
| 刘兴慧副局长在全省统计信息化工作会议上的… | 05-23 | |
| 提高认识 精心组织 圆满完成调查任务 | 05-05 | |
| 马建堂局长在山东调研期间的重要讲话精神 | 05-05 |
| 1-3月份全市经济运行情况 | 05-02 | |
| 三月份CPI涨幅继续回落 | 04-13 | |
| 1-2月份全市经济运行情况 | 04-01 | |
| 2011年全市经济运行情况 | 02-10 | |
| 1-11月份全市经济运行情况 | 12-26 | |
| 1-11月份全市经济运行情况 | 12-26 | |
| 1-10月份全市经济运行情况 | 11-28 | |
| 1-9月份全市经济运行情况 | 10-28 | |
| 九月份居民消费价格涨幅回落 | 10-18 | |
| 1-8月份全市经济运行情况 | 09-26 |
| 2012年一季度全市农村经济形势分析 | 05-02 | |
| 2012年一季度威海农民现金收入及生活消费支… | 05-02 | |
| 一季度威海城镇居民收支状况分析 | 04-24 | |
| 一季度CPI运行分析 | 04-16 | |
| 三月份全市工业生产者价格形势分析 | 04-16 | |
| 科学发展 和谐共进 | 03-22 | |
| 稳中有进 转调并举 | 02-24 | |
| 威海市近五年三次产业融合发展状况及建议 | 02-24 | |
| 工业经济平稳增长,存在问题不容忽视 | 02-15 | |
| 居民收入与支出保持快速同步增长 | 02-14 |
| 大项目引领发展 投资形势开局向好 | 05-02 | |
| 关于乳山市农民增收情况的调查与建议 | 05-02 | |
| 荣成市2012年第一季度农村居民收入与支出情… | 05-02 | |
| 荣成市非私营单位就业人员分析 | 04-17 | |
| 2011年荣成市消费品市场持续走旺 | 04-17 | |
| 黄海造船有限公司生产运营情况的调研 | 03-26 | |
| 荣成工业经济平稳开局稳健上行 | 03-26 | |
| 围绕“四大工程”深化统计法“三个不得”之… | 03-13 | |
| 从荣成市的实践谈统计法制建设的加强 | 03-13 | |
| 春节以来荣成市肉蛋菜价格涨跌互现 | 03-06 | |
| 保增长 调结构 惠民生 增后劲 | 02-22 | |
| 2011年荣成规上工业经济运行情况 | 02-20 |
| 荣成市镇街道统计工作现状、存在问题及对策… | 03-26 | |
| 荣成市一季度统计法制宣传活动卓有成效 | 03-26 | |
| 环翠区统计局义务植树添新绿 | 03-15 | |
| 荣成市进一步深化统计行政审批事项清理工作 | 03-13 | |
| 乳山情系百姓,扎实做好包村联户工作 | 03-02 | |
| 乳山部署2012年统计工作重点 | 02-21 | |
| 市局领导亲临荣成督导“企业一套表”直报工… | 02-17 | |
| 荣成市局高度重视企业一套表工作 | 02-09 | |
| 荣成市领导莅临指导社情民意调查工作 | 02-08 | |
| 荣成市局强化统计信息网站的管理 | 02-03 | |
| 荣成市局召开“诚信荣统”动员大会 | 02-02 | |
| 荣成市局积极响应诚信建设年活动 | 02-01 |
| 统计从业资格认定 | 办理指南 表格下载 考试办法 认定办法 统计教育培训安排 |
| 公务员事业单位招录 | 招录公告 招录公示 |
| 部门调查项目审批 | 审批程序 审批公告 预算公开 |
| 工业企业网上直报 | |
| 企业一套表用户登录 | |
| 外商投资企业年检 | 关于开展2011年山东省外商投资企业联合年检工作的通知 |
| 中华人民共和国统计法 | 06-07 | |
| 中华人民共和国统计法实施细则 | 05-19 | |
| 统计从业资格认定办法 | 05-09 | |
| 全国经济普查条例 | 03-09 | |
| 涉外社会调查活动管理暂行办法 | 01-07 |
| 新《统计法》知识问答 | 07-19 | |
| 什么是国内生产总值(GDP)? | 05-11 | |
| 什么是恩格尔定律与恩格尔系数? | 05-11 | |
| 什么是“贡献率”?它是怎样计算的? | 05-11 |